Реклама
Аутсортинг
Термин аутсортинг (англ. outsorting) — внешний ресурс, т.е. использование внешнего ресурса для обработки данных при осуществлении коммерческих операций.
В Российской практике этот процесс начался сравнительно недавно, но уже некоторые небольшие, наиболее прогрессивные компании обращаются за услугами к юристам и бухгалтерам по вопросу правового аудита, ведения бухгалтерского учета и отчетности в их деятельности.
«ЗА» и «против» аутсортинга
Тот факт, что юридическое обслуживание Вашей компании должно быть постоянным, непрерывным не вызывает сомнений. То есть компания должна иметь в своем штате юристов для сопровождения деятельности компании с точки зрения соответствия действий компании существующей нормативно-правовой базе. В противном случае рано или поздно им придется обращаться в юридические фирмы за разъяснением, разрешением различных вопросов.
На сегодняшний момент средняя заработная плата квалифицированного штатного юриста составляет от 50 000 до 150 000 рублей в месяц. При этом нет гарантии того, что данный юрист компетентен по различным сферам деятельности. Исходя из того, какой объем работы выполняет штатный юрист в компаниях малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод о лишних финансовых затратах компании на штатного сотрудника. Особенно это актуально для развивающихся компаний, когда денежные средства являются большим дефицитом. В данном случае целесообразнее обращаться к нештатным специалистам по мере необходимости (составление договора, экспертиза договора контрагента и т.п.). Но цена выполнения разового поручения будет практически равна цене абонентного обслуживания в месяц. Поэтому абонентное обслуживание является оптимальным решением юридической составляющей Вашего бизнеса.
В рамках договора на абонентное юридическое обслуживание Вы можете сами определять необходимый перечень юридических услуг, которые будут востребованы Вами в ближайшее время (договорная работа, консультации, проведение переговоров и тому подобное).
Вот три основополагающих варианта сотрудничества в этом направлении:
Наименование и количество услуг, включенных в абонентское юридическое обслуживание: | Тарифный план «СТАРТ» | Тарифный план «СТАНДАРТ» | Тарифный план «БИЗНЕС» |
49 000 руб./мес. | 79 000 руб./мес. | от 99 000 руб./мес. | |
Консультирование | |||
1. Устные консультации | До 2-х в мес. | До 4-х в мес. | До 8-ми в мес. |
2. Письменные консультации | До 2-х в мес. | До 4-х в мес. | До 8-ми в мес. |
Работа с договорами | |||
3. Разработка договоров | до 2-х документов в мес. | до 4-х документов в мес. | до 8-х документов в мес. |
4. Проверка договоров, предоставленных контрагентами Заказчика | До 2-х документов в мес. | До 4-х документов в мес. | До 8-ми документов в мес. |
5. Проверка контрагентов перед заключением договоров | До 2-х проверок в мес. | До 4-х проверок в мес. | До 8-ми проверок в мес. |
Ведение переписки и претензионная работа | |||
6. Подготовка заявлений, писем, запросов, обращений, жалоб, заявок, ведение прочей переписки | До 2-х документов в мес. | До 4-х документов в мес. | До 8-ми документов в мес. |
7. Подготовка досудебных претензий | До 2-х документов в мес. | До 4-х документов в мес. | До 8-ми документов в мес. |
8. Подготовка ответов на досудебные претензии и иные запросы и обращения | До 2-х документов в мес. | До 4-х документов в мес. | До 8-ми документов в мес. |
Представление интересов | |||
9. Представление интересов на переговорах с третьими лицами | До 2-х выездов в мес. | До 4-х выездов в мес. | До 8-ми выездов в мес. |
10. Представление интересов в государственных учреждениях | До 2-х выездов в мес. | До 4-х выездов в мес. | До 8-ми выездов в мес. |
11. Сопровождение при проверках контролирующих органов | До 2-х выездов в мес. | До 4-х выездов в мес. | До 8-ми выездов в мес. |
Регистрационные услуги | |||
12. Регистрация юридических лиц. Внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена юридического адреса, смена руководителя, перераспределение долей, добавление кодов ОКВЭД и др. изменения) | 1-о регистрационное действие в месяц | До 2-х регистрационных действий в месяц | До 4-х регистрационных действий в месяц |
13. Регистрация прав на недвижимость | 1-о регистрационное действие в месяц | До 2-х регистрационных действий в месяц |
До 4-х регистрационных действий в месяц |
Представительство в суде* | |||
14. Оценка перспектив судебного разбирательства. Изучение материалов дела с подготовкой письменного заключения | 1 судебное дело в мес. | До 2-х судебных дел в мес. | До 4-х судебных дел в мес. |
15. Подготовка исковых заявлений, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб | 1 документ в мес. | До 2-х документов в мес. | До 4-х документов в мес. |
16. Подготовка отзывов на исковые заявления, кассационные и надзорные жалобы апелляционные, | 1 документ в мес. | До 2-х документов в мес. | До 4-х документов в мес. |
17. Представительство в суде по арбитражным, и административным делам. Выезды на судебные заседания | 1 судебное дело в мес. | До 2-х судебных дел в мес. | До 4-х судебных дел в мес. |
*Дополнительное вознаграждение:
- в размере 10%, но не менее 50 000 рублей, от суммы взысканной либо оспоренной в пользу клиента, при цене исковых требований до 999 000 рублей;
- в размере 8%, но не менее 100 000 рублей, от суммы взысканной либо оспоренной в пользу клиента, при цене исковых требований от 1 000 000 до 4 999 000 рублей;
- в размере 5%, но не менее 200 000 рублей, от суммы взысканной либо оспоренной в пользу клиента, при цене исковых требований от 5 000 000 рублей и выше.